Sorry! This product is no longer available.
|
제품 상세 정보:
|
| 파장: | 1540~1565nm | 출력 포트: | 16곳 공항 |
|---|---|---|---|
| 작용 온도:: | - 5~+65' C | 광 커넥터:: | SCAPC, SC / UPC |
| EDFA 소음 지수 :: | 6 DB (데시벨) | ||
| 하이 라이트: | DWDM EDFA 증폭기,1550nm 광증폭기,21dBm EDFA 증폭기 |
||
1550nm 광증폭기 32 공항 21dBm DWDM EDFA 증폭기 섬유 케이블 텔레비전 분배기
| 항목 | 유닛 | 기술적 파라미터 | 보충 | |
| CATV 가동 파장 | 별거 안 해 | 1545~1565 | CATV | |
| OLT 통과 사고 방식 | 별거 안 해 | 1310/1490 | PON | |
| 입력광 전력 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | -5 ~ +10 | ||
| 맥스 출력 전원 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | 40 | ||
| 출력 전원 안정 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | ±0.5 | ||
| 소음 | dB | ≤ 5.0 | 입력 power0dBm,λ=1550nm | |
| 반사 특성 | 입력 | dB | ≥ 45 | |
| 출력 | dB | ≥ 45 | ||
| 광 커넥터 | SC / 자동 위상 조정, SC / UPC | |||
| C/N | dB | ≥ 50 | ||
| C/CTB | dB | ≥ 63 | ||
| C/CSO | dB | ≥ 63 | ||
| 공급 전압 | V | AC170V~265V ; AC90~135V ; DC36~72V | ||
| 전원은 소실합니다 | W | ≤ 90 | ||
| 작동 온도 | C | -52 | ||
![]()
담당자: Helen
전화 번호: +8613590164558